Suivis
7 suivis dans les 30 prochains jours (ou en retard)En retard7
| Dossier | Nom | Cie | Initiales | Note | Date suivi | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA05-2 | LAVE AUTO VOLCAN ENR. | 10 | 10/42/0110 | En retard | ||
| LAVA05-1 | LAVE AUTO VOLCAN ENR. | 01 | 01/10/1042 | En retard | ||
| ALAM01-4 | MAHMOUD ALAWIE | 6A | 50/61/1202 | En retard | ||
| GHAM01-1 | MOHAMMED ALI GHAITH | AU | 24/10/2022 | En retard | ||
| ENSL01-1 | ENSEIGNES LA FABRIC | EL | 09/05/2024 | En retard | ||
| DILA01-1 | DILELLA ANTONIO & MME. | PR | 30/11/2024 | En retard | ||
| GUIS01-1 | GUILDING SHANE | 15/12/2024 | En retard |
Cette semaine0
Aucun suivi.
Ce mois0
Aucun suivi.